Вид | соус для приготовления |
Упаковка | пакет |
Пищевая ценность углеводы | 19 г/100г |
Пищевая ценность белки | 11,4 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 6 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 165 ккал |
Вес товара с упаковкой (г) | 1000 |
Вес товара без упаковки (г) | 1010 |
Минимальная температура хранения | +5 °C |
Максимальная температура хранения | +20 °C |
Цена: 417 руб.