Категория оборудования | Витрины холодильные кондитерские |
Тип оборудования | Нейтральное |
Тип охлаждения | Отсутсвует |
Площадь выкладки, м2 | 0,45 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч | 0,08 |
Артикул | 78017 |
Категория оборудования | Витрины холодильные кондитерские |
Тип оборудования | Нейтральное |
Тип охлаждения | Отсутсвует |
Площадь выкладки, м2 | 0,45 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч | 0,08 |
Артикул | 78015 |
Категория оборудования | Витрины холодильные кондитерские |
Тип оборудования | Нейтральное |
Тип охлаждения | Отсутсвует |
Площадь выкладки, м2 | 0,60 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч | 0,12 |
Артикул | 78018 |
Категория оборудования | Витрины холодильные кондитерские |
Тип оборудования | Нейтральное |
Тип охлаждения | Отсутсвует |
Площадь выкладки, м2 | 0,60 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч | 0,12 |
Артикул | 78016 |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | изогнутая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 850x1290x1300 |
Страна производитель | Белоруссия |
Мощность, Вт: | 414 |
Вес, кг | 115 |
Температурный режим | среднетемпературный |
Тип охлаждения | Статическое |
Площадь выкладки | 0.66 кв. м. |
Агрегат | Встроенный |
Автоматическая оттайка. Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы. Столешница из декоративной нержавеющей стали. Шторки из оргстекла. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | изогнутая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 850x1590x1300 |
Страна производитель | Белоруссия |
Мощность, Вт: | 610 |
Вес, кг | 145 |
Температурный режим | среднетемпературный |
Тип охлаждения | Статическое |
Площадь выкладки | 0.82 кв. м. |
Агрегат | Встроенный |
Автоматическая оттайка. Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы. Столешница из декоративной нержавеющей стали. Шторки из оргстекла. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | изогнутая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 850x1890x1300 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 160 |
Температурный режим | среднетемпературный |
Тип охлаждения | Статическое |
Площадь выкладки | 0.99 кв. м. |
Агрегат | Встроенный |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,18 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,17 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,29 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 7,06 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78005 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,18 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,17 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,29 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 7,06 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78008 |
Удобный доступ к охлаждаемому отсеку для продавца.Бесшумный выносной агрегат, управление диапазоном температур с помощью контроллера. Микропроцессорное управление. Достаточная экспозиционная площадь для выгодной демонстрации продуктов. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1370x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 170 |
Объем, м³ | 1.07 |
Хладагент | R404a |
Тип охлаждения | динамический |
Холодильный агрегат | вынесенный |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,26 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,75 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,34 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 8,21 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78006 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,26 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,75 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,34 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 8,21 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78009 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0.12 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 0.79 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 6,07 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 158122 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,18 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,17 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | 0...+7 |
Мощность, кВт | 0,23 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 5,65 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78013 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,18 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,17 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | 0...+7 |
Мощность, кВт | 0,23 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 5,56 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78011 |
Удобный доступ к охлаждаемому отсеку для продавца.Бесшумный встроенный агрегат, управление диапазоном температур с помощью контроллера. Микропроцессорное управление. Достаточная экспозиционная площадь для выгодной демонстрации продуктов. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1370x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 170 |
Полезный объем | 310 л |
Тип агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Динамическое(Вентилируемое |
Хладагент | R404a |
Площадь экспозиции | 1.07 м2 |
Потребляемая электроэнергия | 7.31 кВт/сутки |
Удобный доступ к охлаждаемому отсеку для продавца.Бесшумный выносной агрегат, управление диапазоном температур с помощью контроллера. Микропроцессорное управление. Достаточная экспозиционная площадь для выгодной демонстрации продуктов. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1995x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 200 |
Хладагент | R404a |
Тип охлаждения | динамический |
Компрессор Aspera. Контроллер ELIWELL. Автоматическая оттайка. Столешница из декоративной нержавеющей стали. Подсветка внутреннего объема. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1995x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 10.98 |
Температурный режим | универсальная |
Ширина установки | 1995 мм |
Площадь выкладки | 1.61 кв. м. |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,26 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,75 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | 0...+7 |
Мощность, кВт | 0,27 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 6,57 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78012 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,26 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,75 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | 0...+7 |
Мощность, кВт | 0,27 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 6,57 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 157716 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,26 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,75 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | 0...+7 |
Мощность, кВт | 0,27 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 6,57 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78014 |
Компрессор Aspera. Контроллер ELIWELL. Автоматическая оттайка. Столешница из декоративной нержавеющей стали. Подсветка внутреннего объема. Гарантия 1 год.
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1250х1900х1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Хладагент | R404a |
Тип охлаждения | динамический |
Холодильный агрегат | вынесенный |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1995x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 200 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,17 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,33 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,31 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 7,6 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78007 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,17 |
Охлаждаемая площадь, м2 | 1,33 |
Количество полок | 3 |
Температурный режим, С | +6...+12 |
Мощность, кВт | 0,31 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 5,65 |
Температурный режим | среднетемпературная |
Хладагент | R404a |
Холодильный агрегат | встроенный |
Артикул | 78010 |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1345х1345х1255 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x1995x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1250х1900х1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x2620x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 260 |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1345х1345х1255 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1165х2620х1255 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x2620x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Вес, кг | 260 |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1165х2620х1255 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x3870x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1165х3870х1255 |
Страна производитель | Белоруссия |
Температура, С | от 0 до 7 |
Форма стекла | прямая |
Подсветка | есть |
Габариты, ДхШхВ мм | 1170x3870x1270 |
Страна производитель | Белоруссия |